Medida | Peso | |
Harina de trigo | 1 cucharadita | 4 gramos |
1 cucharada | 10 gramos | |
1 taza | 125 gramos | |
1 pizca | 1 gramo | |
1 cucharadita | 5 gramos | |
1 cucharada | 15 gramos | |
1 taza | 250 gramos | |
(glass, glacé, en polvo) | 1 cucharadita | 2 gramos |
1 cucharada | 6 gramos | |
1 taza | 100 gramos | |
Mantequilla | 1 cucharadita | 5 gramos |
1 cucharada | 15 gramos | |
1 taza | 250 gramos | |
Líquidos | 1 cucharadita | 5 mililitros |
1 cucharada | 15 mililitros | |
1 taza | 250 mililitros |
Referencia:
Caraza, L. y Patiño, M. (1993). La Gran Repostería Paso a Paso. Barcelona: Grupo Óceano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario